発送先をご確認ください。
※複数箱ご注文の場合は、送料がその分加算されます。
※当社指定の運送業者にて発送いたします。
※システム上、ご注文内容に合わせた送料が自動計算されないため、正しい金額は別途ご連絡いたします。
送 料 表 (金額は税込) 2022年6月~
| 単価 | 北海道 | 北東北 関西 |
中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 左記以外 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 青森 岩手 秋田 大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫 |
岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
香川 徳島 高知 愛媛 |
福岡 長崎 佐賀 宮崎 熊本 大分 鹿児島 |
沖縄 | 長野県 信越 北陸 関東 中部 南東北 |
|||
| りんご | |||||||||
| 一般 | 3㎏ | 1,782 | 1,430 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,430 | 2,255 | 990 |
| 3.5㎏ | 1,901 | 1,430 | 1,100 | 11,430 | 1,320 | 1,430 | 2,255 | 990 | |
| 6.5㎏ | 3,089 | 1,540 | 1,210 | 1,320 | 1,430 | 1,540 | 2,915 | 1,100 | |
| 7㎏ | 3,208 | 1,540 | 1,210 | 1,320 | 1,430 | 1,540 | 2,915 | 1,100 | |
| 10㎏ | 4,396 | 1,650 | 1,320 | 1,430 | 1,540 | 1,650 | 3,520 | 1,210 | |
| 贈答用 | 10玉入り | 2,614 | 1,430 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,430 | 2,255 | 990 |
| 18玉入り | 3,564 | 1,540 | 1,210 | 1,320 | 1,430 | 1,540 | 2,915 | 1,100 | |
| 36玉入り | 5,940 | 1,650 | 1,320 | 1,430 | 1,540 | 1,650 | 3,520 | 1,210 | |
| ぶどう | |||||||||
| 巨峰 | 2㎏ | 2,862 | 1,320 | 990 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,650 | 880 |
| 4㎏ | 5,076 | 1,430 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,430 | 2,255 | 990 | |
| シャイン マスカット |
2㎏ | 4,007 | 1,320 | 990 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,650 | 880 |
| 4㎏ | 7,992 | 1,430 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,430 | 2,255 | 990 | |
| MIX | 2㎏ | 3,456 | 1,320 | 990 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,650 | 880 |
| 4㎏ | 6,858 | 1,430 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,430 | 2,255 | 990 | |
| ジュース | |||||||||
| 1Lビン | 9.7㎏ | 618×6 | 1,650 | 1,320 | 1,430 | 1,540 | 1,650 | 3,520 | 1,210 |
| 20㎏ | 618×12 | 2,530 | 2,200 | 2,310 | 2,420 | 2,530 | 4,840 | 2,090 | |
| 1升ビン | 20㎏ | 855×6 | 2,530 | 2,200 | 2,310 | 2,420 | 2,530 | 4,840 | 2,090 |
※同一宛先に複数発送の場合、送料割引があります。
<りんご、巨峰の収穫時期>
| 品種\収穫時期 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シナノリップ・つがる | ||||||||||
| りんご(中性種) | ||||||||||
| 王林・シナノゴールド | ||||||||||
| ふじ(※) | ||||||||||
| 巨峰 | ||||||||||
| シャインマスカット | ||||||||||
収穫体験・お買い物のご参考にお使いください。詳細につきましてはお問い合わせください。
※ふじの収穫は11月いっぱいで終わります。なお、商品が終わるまで(2月頃まで)販売いたします。